- Błąd
-
- Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Kursy walut
| Kursy NBP z 02-09-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.0690 | 3.1310 | ![]() |
| 1 AUD | 2.7892 | 2.8456 | ![]() |
| 1 CAD | 2.9110 | 2.9698 | ![]() |
| 1 EUR | 3.9413 | 4.0209 | ![]() |
| 100 HUF | 1.3789 | 1.4067 | ![]() |
| 1 CHF | 3.0364 | 3.0978 | ![]() |
| 1 GBP | 4.7431 | 4.8389 | ![]() |
| 100 JPY | 3.6327 | 3.7061 | ![]() |
| 1 CZK | 0.1595 | 0.1627 | ![]() |
| 1 DKK | 0.5295 | 0.5401 | ![]() |
| 1 EEK | 0.2519 | 0.2569 | ![]() |
| 1 NOK | 0.4971 | 0.5071 | ![]() |
| 1 SEK | 0.4219 | 0.4305 | ![]() |
| 1 XDR | 4.6901 | 4.7849 | ![]() |
![]() | |||
| Mario Games | |||
Najlepsze hotele

Pogoda
52°
11°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 97%
Wind: NW at 4 mph
Fri


39 |
66
3 |
18
Sat


42 |
60
5 |
15
Sun


35 |
60
1 |
15
Turystyka
Konsultanci online
- tel. 801 011 624
- tel: (71) 796 68 08
- fax: (71) 796 68 09
- gg:
Kasia
Marta
-
Tomek
- Skype: Orlica
- email: biuro@orlica.pl
Napisz do nas
Newsletter
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 359 gości



